В процессе подготовки бухгалтерской отчетности важно соблюдать порядок ее заполнения, утвержденный Минфином. Практика показывает, что не всегда главные бухгалтеры внимательно читают данный порядок, следовательно, не застрахованы от ошибок в годовой бухгалтерской отчетности. Эти ошибки могут быть поводом как для требований из ИФНС, так и замечаний аудитора. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуем пользоваться контрольными соотношениями к бухгалтерской отчетности (взаимоувязками), которые для Вашего удобства публикуем на нашем сайте.
Формы отчетности, взаимосвязь показателей которых приведена в таблицах, утверждены приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.
Взаимосвязь показателей
Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах
Бухгалтерский баланс | Отчет о финансовых результатах | |
I. Внеоборотные активы | ||
строка 1180 «Отложенные налоговые активы» | разница между графами «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного периода» | строка 2450 «Изменение отложенных налоговых активов», значение на конец отчетного периода* |
III. Капитал и резервы | ||
строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»** | разница между графами «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного периода» | строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)», значение на конец отчетного периода |
IV. Долгосрочные обязательства | ||
строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»* | разница между графами «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного периода» | строка 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств», значение на конец отчетного периода |
* Равенство справедливо,
если отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
отражаются в балансе развернуто.
** Показатели взаимосвязаны, если в течение отчетного периода не было оборотов по счету 84 (за исключением реформации баланса). Например, не начислялись дивиденды, не производились отчисления в резервный капитал.
Взаимосвязь показателей
Бухгалтерского баланса и Отчета об изменениях капитала
Бухгалтерский баланс | Отчет об изменениях капитала | |
III. Капитал и резервы | I. Движение капитала | |
строка 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» | графа «На 31 декабря отчетного года» | строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного года», графа «Уставный капитал» |
графа «На 31 декабря предыдущего года» | строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года», графа «Уставный капитал» | |
графа «На 31 декабря года, предшествующего предыдущему» | строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему», графа «Уставный капитал» | |
строка 1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров» | графа «На 31 декабря отчетного года» | строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного года», графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров» |
графа «На 31 декабря предыдущего года» | строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года», графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров» | |
графа «На 31 декабря года, предшествующего предыдущему» | строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему», графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров» | |
сумма строк 1340 «Переоценка внеоборотных средств» и 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» | графа «На 31 декабря отчетного года» | строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного года», графа «Добавочный капитал» |
графа «На 31 декабря предыдущего года» | строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года», графа «Добавочный капитал» | |
строка 1360 «Резервный капитал» | графа «На 31 декабря отчетного года» | строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного года», графа «Резервный капитал» |
графа «На 31 декабря предыдущего года» | строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года», графа «Резервный капитал» | |
графа «На 31 декабря года, предшествующего предыдущему» | строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему», графа «Резервный капитал» | |
строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» | графа «На 31 декабря отчетного года» | строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного года», графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» |
графа «На 31 декабря предыдущего года» | строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года», графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» | |
графа «На 31 декабря года, предшествующего предыдущему» | строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему», графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» | |
строка 1300 «Итого капитал» | графа «На 31 декабря отчетного года» | строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного года», графа «Итого» |
графа «На 31 декабря предыдущего года» | строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года», графа «Итого» | |
графа «На 31 декабря года, предшествующего предыдущему» | строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему», графа «Итого» |
Взаимосвязь показателей
Бухгалтерского баланса и Отчета о движении денежных средств
Бухгалтерский баланс | Отчет о движении денежных средств | ||
II. Оборотные активы | |||
строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» | графа «На конец отчетного периода» | строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За отчетный период» | |
графа «На 31 декабря предыдущего года» | строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За отчетный период» равняется строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За предыдущий год» |
Взаимосвязь показателей
Бухгалтерского баланса и Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Бухгалтерский баланс | Пояснения к Бухгалтерскому балансу | |||
I. Внеоборотные активы | Нематериальные активы и расходы на НИОКР | |||
строка 1110 «Нематериальные активы» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | разница между первоначальной стоимостью нематериальных активов и суммой накопленной амортизации и убытков от обесценения (строки 5110 и 5100 – на конец предыдущего и отчетного года соответственно) | показатели в таблице 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов» | |
строка 1120 «Результаты исследований и разработок» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | разница между первоначальной стоимостью НИОКР и частью стоимости, списанной на расходы (строки 5150 и 5140 – за предыдущий и отчетный годы соответственно) | показатели в таблице 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР» | |
Основные средства | ||||
строка 1150 «Основные средства» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | разница между первоначальной стоимостью основных средств и суммой накопленной амортизации (строки 5210 и 5200 – за предыдущий и отчетный годы соответственно) | показатели в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» | |
строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | разница между первоначальной стоимостью основных средств, учтенных в составе доходных вложений в материальные ценности, и суммой накопленной амортизации по этим средствам (строки 5230 и 5220 – за предыдущий и отчетный годы соответственно) | ||
Финансовые вложения | ||||
строка 1170 «Финансовые вложения» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | общая сумма первоначальной стоимости всех видов долгосрочных финансовых вложений минус общая сумма накопленной по ним корректировки (строки 5311 и 5301 – за предыдущий и отчетный годы соответственно) | показатели в таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» | |
II. Оборотные активы | Запасы | |||
строка 1210 «Запасы» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | общая сумма себестоимости всех видов запасов минус общая величина резерва под снижение их стоимости (строки 5420 и 5400 – за предыдущий и отчетный годы соответственно) | показатели в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» | |
Дебиторская задолженность | ||||
строка 1230 «Дебиторская задолженность» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | общая сумма дебиторской задолженности, учтенная по условиям договора, минус общая величина резерва по сомнительным долгам (строки 5520 и 5500 – за предыдущий и отчетный годы соответственно) | показатели в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» | |
Финансовые вложения | ||||
строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | общая сумма первоначальной стоимости всех видов краткосрочных финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) минус общая сумма накопленной по ним корректировки (строки 5315 и 5305 – за предыдущий и отчетный годы соответственно) | показатели в таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» | |
IV. Долгосрочные обязательства | Кредиторская задолженность | |||
строка 1410 «Заемные средства» + строка 1450 «Прочие обязательства» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности (строки 5571 и 5551 – суммы за предыдущий и отчетный годы соответственно) | показатели в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» | |
строка 1430 «Оценочные обязательства» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | строка 5700 «Оценочные обязательства – всего» (за предыдущий и отчетный годы соответственно) | показатели в таблице 7 «Оценочные обязательства» | |
V. Краткосрочные обязательства | Кредиторская задолженность | |||
строка 1510 «Заемные средства» + строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» + строка 1550 «Прочие обязательства» | графы «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного года» | общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности (строки 5580 и 5560 – суммы за предыдущий и отчетный годы соответственно) | показатели в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» |
Взаимосвязь показателей
Отчета о финансовых результатах и Отчета об изменениях капитала
Отчет о финансовых результатах | Отчет об изменениях капитала |
I. Движение капитала | |
строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)», графа «За отчетный год»*** | либо показатель по строке 3311 «чистая прибыль» графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», либо показатель по строке 3321 «убыток» графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» |
строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)», графа «За аналогичный период предыдущего года» | либо показатель по строке 3211 «чистая прибыль» графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», либо показатель по строке 3221 «убыток» графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» |
*** Показатели взаимосвязаны, если в течение отчетного периода не было оборотов по счету 84 (за исключением реформации баланса). Например, не начислялись дивиденды.
Взаимосвязь показателей
Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах субъекта малого предпринимательства
Бухгалтерский баланс | Отчет о финансовых результатах | |
Капитал и резервы | ||
строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»**** | разница между графами «На 31 декабря предыдущего года» и «На конец отчетного периода» | строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)», значение на конец отчетного периода |
**** Показатели взаимосвязаны, если в течение отчетного периода не было оборотов по счету 84 (за исключением реформации баланса). Например, не начислялись дивиденды, не производились отчисления в резервный капитал.